<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conte Aqui &#187; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.conteaqui.com.br/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conteaqui.com.br</link>
	<description>Visões e reflexões sobre o mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 01:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Japão Quer Tornar Obrigatória Energia Solar</title>
		<link>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/japao-quer-tornar-obrigatoria-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/japao-quer-tornar-obrigatoria-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conteaqui.com.br/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4268725654361605";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="9703141768";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "CC0000";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "333333";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>TweetO Japão está considerando um plano que torne obrigatório para todos os novos edifícios e casas a virem equipados com painéis solares até 2030. O plano, que deverá ser revelado na próxima Reunião do G8 na França, tem como objetivo mostrar a determinação do Japão em estimular a inovação tecnológica e promover uma maior utilização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4268725654361605";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="9703141768";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "CC0000";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "333333";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><div id="tweetbutton1749" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fjapao-quer-tornar-obrigatoria-energia-solar%2F&amp;text=Jap%C3%A3o%20Quer%20Tornar%20Obrigat%C3%B3ria%20Energia%20Solar&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fjapao-quer-tornar-obrigatoria-energia-solar%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.conteaqui.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>O Japão está considerando um plano que torne obrigatório para todos os novos edifícios e casas a virem equipados com painéis solares até 2030.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1750" href="http://www.conteaqui.com.br/ecologia/japao-quer-tornar-obrigatoria-energia-solar/attachment/1750/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1750" src="http://www.conteaqui.com.br/wp-content/uploads/2011/05/jpeg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p>O plano, que deverá ser revelado na próxima Reunião do G8 na França, tem como objetivo mostrar a determinação do Japão em estimular a inovação tecnológica e promover uma maior utilização de energias renováveis​​, disse o canal de notícias japonês Nikkei.</p>
<p><span id="more-1749"></span>Na quinta-feira, o primeiro dia da cúpula de dois dias em Deauville, na França, o Primeiro-Ministro japonês Naoto Kan é esperado para anunciar a intenção do Japão de continuar a operar as usinas nucleares após a confirmação de sua segurança, disse o Nikkei sem citar fontes.</p>
<p>Mas ele também é esperado para desvendar um plano para acelerar os esforços em alavancar energias renováveis ​​e conservação de energia.</p>
<p>Kan acredita que a instalação de painéis solares iriam ajudar o Japão a realizar tais objetivos. Ele espera que a inovação tecnológica reduza drasticamente os custos de geração de energia solar e, assim, fazer o uso de energia renovável mais generalizada.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.france24.com/en/20110522-japan-plans-solar-panels-all-new-buildings">France24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/japao-quer-tornar-obrigatoria-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por Que o Google Está Investindo US$ 168 Milhões em uma Fazenda Solar Gigante</title>
		<link>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/por-que-o-google-esta-investindo-us-168-milhoes-em-uma-fazenda-solar-gigante/</link>
		<comments>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/por-que-o-google-esta-investindo-us-168-milhoes-em-uma-fazenda-solar-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conteaqui.com.br/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[TweetEm 2008 o Google anunciou que estava investindo US$ 10 milhões na construção de sistemas solares térmicos, patrocinando a BrightSource Energy. O Google tem o hábito de investir em empresas impressionantes (TechnoServe, eSolar) e estranhas. Então não é surpreendente saber que a BrightSource concluiu US$ 1,6 bilhões em empréstimos do Departamento de Energia dos EUA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1266" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fpor-que-o-google-esta-investindo-us-168-milhoes-em-uma-fazenda-solar-gigante%2F&amp;text=Por%20Que%20o%20Google%20Est%C3%A1%20Investindo%20US%24%20168%20Milh%C3%B5es%20em%20uma%20Fazenda%20Solar%20Gigante&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fpor-que-o-google-esta-investindo-us-168-milhoes-em-uma-fazenda-solar-gigante%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.conteaqui.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Em 2008 o Google anunciou que estava investindo US$ 10 milhões na construção de sistemas solares térmicos, patrocinando a BrightSource Energy. O Google tem o hábito de investir em empresas impressionantes (TechnoServe, eSolar) e estranhas. Então não é surpreendente saber que a BrightSource concluiu US$ 1,6 bilhões em empréstimos do Departamento de Energia dos EUA, bem como um investimento de US$ 168 milhões do Google - tudo para construir o maior projeto de energia solar do mundo.</p>
<p>Quando for concluído, em 2013, o Sistema de Geração Elétrica Solar Ivanpah, baseada no deserto de Mojave, enviará cerca de 2.600 megawatts de energia à rede, duplicando a quantidade de energia solar térmica produzida nos EUA e gerando eletricidade suficiente para 140 mil casas na Califórnia, quando estiver operando em plena capacidade.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1273" href="http://www.conteaqui.com.br/ecologia/por-que-o-google-esta-investindo-us-168-milhoes-em-uma-fazenda-solar-gigante/attachment/solar-array/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1273" title="Google investe em energia solar" src="http://www.conteaqui.com.br/wp-content/uploads/2011/04/solar-array-560x381.jpg" alt="" width="560" height="381" /></a></p>
<p>Este não será um conjunto de painéis fotovoltaicos, aqueles que você vê no telhado do vizinho. O sistema solar termal consiste em milhares de espelhos que refletem a luz solar em uma caldeira cheia de água, criando um vapor que gira uma turbina e gera eletricidade. É mais barato do que os painéis solares convencionais, mas tão confiável quanto. O sistema Ivanpah vai um passo além da conversão de vapor em água, permitindo o uso de 95% menos água do que outros sistemas solares térmicos.</p>
<p><span id="more-1266"></span>É o tipo de coisa criativa que o Google faz. "Estamos animados para fazer o nosso maior investimento em energias limpas até o presente momento. Com este investimento, estamos ajudando a implantar a primeira usina comercial de uma tecnologia solar potencialmente transformadora capaz de fornecer energia limpa em grande escala", disse Rick Needham, Diretor de Operações de Negócios Verdes do Google, em um comunicado. "Ivanpah será o maior projeto de torre de energia solar do mundo, capaz de produzir eletricidade limpa eficiente de qualquer planta de energia solar térmica. Esperamos que ele possa servir como prova e estimule novos investimentos nesta tecnologia emocionante."</p>
<p>Esta não é apenas uma doação. Quando o Google faz um investimento, quer ganhar dinheiro. A BrightSource já tem um acordo para vender a energia gerada na Ivanpah para a PG&amp;E e Southern California Edison. Tudo indica que até 2013, a indústria de energia solar terá franca expansão e, o Google vai faturar bonito em cima dos watts limpos. Lembre-se que o Google já tem uma empresa de energia. Esta é apenas mais um item na carteira.</p>
<p>Há ainda uma coisa que poderia impedi-los: tartarugas. A BrightSource já foi obrigada a reduzir o projeto devido a preocupações sobre a segurança das tartarugas no deserto. É um problema que vai continuar a perturbar a enorme quantidade de empresas trabalhando em projetos solares no Mojave - e provavelmente a única coisa que pode tornar o Google lamentar o seu investimento.</p>
<p>Via: <a href="http://www.fastcompany.com/1746534/why-is-google-investing-168-million-in-brightsource-energy">Fast Company</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/por-que-o-google-esta-investindo-us-168-milhoes-em-uma-fazenda-solar-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial Sem Carro</title>
		<link>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-sem-carro/</link>
		<comments>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-sem-carro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-sem-carro/</guid>
		<description><![CDATA[TweetHoje é dia de deixar o carro na garagem. Na edição deste ano O Dia Mundial sem Carro acontece em 1.776 cidades em todo o mundo, 32 delas no Brasil. Criado na França em 22 de setembro de 1997, o movimento tenta alertar a população para a necessidade de proteger o meio ambiente, e incentivar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton122" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fdia-mundial-sem-carro%2F&amp;text=Dia%20Mundial%20Sem%20Carro&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fdia-mundial-sem-carro%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.conteaqui.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Hoje é dia de deixar o carro na garagem. Na edição deste ano O Dia Mundial sem Carro acontece em 1.776 cidades em todo o mundo, 32 delas no Brasil.</p>
<p>Criado na França em 22 de setembro de 1997, o movimento tenta alertar a população para a necessidade de proteger o meio ambiente, e incentivar a busca de alternativas de transportes como bicicleta, caminhadas e o transporte coletivo.</p>
<p>A iniciativa pretende diminuir o aquecimento global. A idéia é chamar a atenção da população de dos políticos para que ao fazer o planejamento urbano a devida atenção seja dada para os transportes públicos.</p>
<p><a href="http://www.worldcarfree.net"><img src="http://www.conteaqui.com.br/images/dia mundial sem carro.jpg" alt="dia mundial sem carro" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-sem-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial de Limpeza De Praias</title>
		<link>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-de-limpeza-de-praias/</link>
		<comments>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-de-limpeza-de-praias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-de-limpeza-de-praias/</guid>
		<description><![CDATA[TweetHoje, dia 15 de Setembro, é o Dia Mundial de Limpeza de Praias. Em 1986 a ONG americana Center for Marine Conservation (CMC) realizou o primeiro dia Mundial de Limpeza de Praias. Em 1989 o evento se internazionalizou e 9 anos depois juntavam-se mais de 340 mil voluntários em mais de 75 países, sendo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton98" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fdia-mundial-de-limpeza-de-praias%2F&amp;text=Dia%20Mundial%20de%20Limpeza%20De%20Praias&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fdia-mundial-de-limpeza-de-praias%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.conteaqui.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img src="http://www.conteaqui.com.br/images/costal_clean_up_dia_mundial_limpeza_praias.jpg" alt="Costal Cleanup - Dia Mundial de Limpeza de Praias" />Hoje, dia 15 de Setembro, é o <strong>Dia Mundial de Limpeza de Praias</strong>. Em 1986 a ONG americana <a href="http://www.oceanconservancy.org">Center for Marine Conservation </a>(CMC) realizou o primeiro dia Mundial de Limpeza de Praias. </p>
<p>Em 1989 o evento se internazionalizou e 9 anos depois juntavam-se mais de 340 mil voluntários em mais de 75 países, sendo que no Brasil 1446 pessoas recolheram 8169 quilosde lixo em 94,6 quilometros de praias.</p>
<p>Durante este evento, que sempre vem ocorrendo no terceiro sábado de setembro, os voluntários vão às praias recolhe lixo. Cada voluntário além de coletar o lixo anota em um formulário padrão as quantidades recolhidas de cada ítem que compõe o lixo sólido. Estes dados são utilizados pela CMC para fazer estatísticas que retratem o estado de poluição dos oceanos no nosso planeta.</p>
<p>Iniciativa fantástica de um grupo de abnegados que "gastam" seu precioso tempo em prol de toda a humanidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/dia-mundial-de-limpeza-de-praias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juína Expulsa Greenpeace</title>
		<link>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/juina-expulsa-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/juina-expulsa-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conteaqui.com.br/ecologia/juina-expulsa-greenpeace/</guid>
		<description><![CDATA[TweetEstamos longe de uma solução pacífica para o problema da ocupação das Terras na Amazônia. Vastas áreas ded terra antes pertencentes aos índios foram tomadas por fazendeiros. A posse da Terra em geral é feita de forma ilegal, sendo que os interesses econômicos imediatos aparecem em primeiro lugar. Segundo o site do Greenpeace em 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton97" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fjuina-expulsa-greenpeace%2F&amp;text=Ju%C3%ADna%20Expulsa%20Greenpeace&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fjuina-expulsa-greenpeace%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.conteaqui.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Estamos longe de uma solução pacífica para o problema da ocupação das Terras na Amazônia. Vastas áreas ded terra antes pertencentes aos índios foram tomadas por fazendeiros. A posse da Terra em geral é feita de forma ilegal, sendo que os interesses econômicos imediatos aparecem em primeiro lugar.</p>
<p>Segundo o site do <a href="http://www.greenpeace.org/brasil/amazonia/noticias/fazendeiros-e-pol-ticos-expuls">Greenpeace</a> em 19 de Agosto um grupo de nove pessoas estava de passagem por Juína e seguia em direção à terra indígena Enawene-Nawe. O objetivo da viagem era documentar áreas recém-desmatadas, além de mostrar a convivência de um povo indígena que vive de agricultura e pesca com a floresta e seu papel em preservar a biodiversidade. Naquela tarde de domingo, fazendeiros abordaram integrantes das duas organizações no hotel onde estavam hospedados, querendo saber quem eram e o que estavam fazendo em Juína. A área onde está localizada a terra indígena está em disputa entre os Enawene Nawe e os fazendeiros e expressa o conflito da expansão agrícola sobre áreas protegidas e territórios de povos indígenas. </p>
<p>Os índios reivindicam a reintegração de parte do território tradicional que teria ficado de fora da demarcação e que contém uma área de pesca cerimonial, fundamental nos rituais sagrados dos Enawene. Os fazendeiros, por sua vez, alegam que a terra é deles e estão dispostos a lutar para mantê-las. Os fazendeiros se mostraram muito irritados quando souberam que jornalistas integravam o grupo que estava no hotel.</p>
<p>Nas horas seguintes o grupo foi pressionado de tal foma que não pode realizar o encontro com os índios, além do que tiveram de abandonar a cidade sob ameaças explícitas contra a integridade física dos mesmos.</p>
<p>Os fazendeiros, com a intenção de defender seus interesses agiram sem respeito às leis. Vergonha para o Brasil, pois a história hoje corre o mundo. </p>
<p>Veja as imagens da expulsão do grupo.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q9esNX7bzHY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q9esNX7bzHY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/juina-expulsa-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Hour No Power</title>
		<link>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/one-hour-no-power/</link>
		<comments>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/one-hour-no-power/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 03:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conteaqui.com.br/ecologia/one-hour-no-power/</guid>
		<description><![CDATA[TweetUma Hora Sem Energia é a tradução livre para One Hour No Power. É isto que o site One Hour No Power pretende convencê-lo a fazer no dia 1 de Julho de 2007. Idéia lançada pela criadora do site, a Americana Andy. Ela já contabiliza que o site recebeu mais de 200 mil visitantes, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton81" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fone-hour-no-power%2F&amp;text=One%20Hour%20No%20Power&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Fone-hour-no-power%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.conteaqui.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Uma <strong>Hora Sem Energia</strong> é a tradução livre para <strong>One Hour No Power</strong>. É isto que o site <a href="http://www.onehournopower.com">One Hour No Power</a> pretende convencê-lo a fazer no dia 1 de Julho de 2007.</p>
<p>Idéia lançada pela criadora do site, a Americana <em>Andy</em>. Ela já contabiliza que o site recebeu mais de 200 mil visitantes, de mais de 100 países.</p>
<p>A idéia é que ao ao meio dia  em 1 de Julho de 2007, qualquer pessoa que esteja preocupada com os efeitos das mudanças climáticas, simplesmente desliguem tudo que for possível - não vital - por uma hora. Isto significa uma hora sem carros, computadores, televisores e etc. </p>
<p>Através do apoio e divulgação de cada um, pretende-se aumentar a consciência de todos para os problemas que as mudanças climáticas ocasionam.</p>
<p>A idéia parece interessante por fazer as pessoas pensarem à respeito.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_vMDKXpAcqU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_vMDKXpAcqU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/one-hour-no-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecimento global e efeito estufa</title>
		<link>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/aquecimento-global-e-efeito-estufa/</link>
		<comments>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/aquecimento-global-e-efeito-estufa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conteaqui.com.br/geral/aquecimento-global-e-efeito-estufa/</guid>
		<description><![CDATA[TweetSerá que isto é apenas coisa de cientista, de laboratório? Ou faz parte da nossa realidade? Infelizmente, a resposta é que faz parte sim da nossa realidade. O efeito estufa, do original em Inglês The greenhouse effect, é algo benéfico para o planeta. Parte da energia do solar que chega à terra é retida na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton16" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Faquecimento-global-e-efeito-estufa%2F&amp;text=Aquecimento%20global%20e%20efeito%20estufa&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.conteaqui.com.br%2Fecologia%2Faquecimento-global-e-efeito-estufa%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.conteaqui.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Será que isto é apenas coisa de cientista, de laboratório? Ou faz parte da nossa realidade? Infelizmente, a resposta é que faz parte sim da nossa realidade. </p>
<p>O <strong>efeito estufa</strong>, do original em Inglês <strong>The greenhouse effect</strong>, é algo benéfico para o planeta. Parte da energia do solar que chega à terra é retida na atmosfera, e isto a mantém a temperatura média da atmosfera em aproximadamente 30 graus. O que é necessário e permite o desenvolvimento das diversas formas de vida em nosso planeta.</p>
<p>Os gases do <strong>efeito estufa</strong> formam como que uma "redoma de vidro" sobre o planeta, deixando entrar a luz e aprisionando o calor. O gás principal no <strong>efeito estufa</strong> é o dióxido de carbono (também conhecido como gás carbônico ou CO²). Ocorre que os principais energéticos utilizados pelo homem nos últimos séculos – madeira, carvão, petróleo e gás natural – liberam carbono (C) na atmosfera e contribuem para formar mais dióxido de carbono , que intensifica o efeito estufa. </p>
<p>Popularmente as pessoas falam dos danos do efeito estufa, quando na verdade deveriam falar dos problemas da intensificação deste efeito. Ou seja, <strong>aquecimento global</strong>- um aumento da temperatura média da superfície da Terra.</p>
<p>Com potenciais causas negativas o <strong>aquecimento global</strong> poderá determinar derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, mudanças dos padrões climáticos.</p>
<p>Ou todos nos conscientizamos e tomamos atitudes para diminuir o <em>aquecimento global</em>, ou em um futuro breve sentiremos ainda mais as consequências do mesmo.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5zLuqSYF68E"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5zLuqSYF68E" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conteaqui.com.br/ecologia/aquecimento-global-e-efeito-estufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

